本学の入学初年度に必要な学生納付金は、1,530,000円となっており、全国の私立大学理工系学部平均とほぼ同等金額になっています。
初年度学生納付金
工学部
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | 200,000円 | − | 200,000円 | − |
| 授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 実験実習費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 施設設備費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 学納金 計 | 840,000円 | 640,000円 | 1,480,000円 | 1,280,000円 |
| 後援会費 | 50,000円 | − | 50,000円 | − |
| 合 計 | 890,000円 | 640,000円 | 1,530,000円 | 1,280,000円 |
※次年度以降の学納金は、年額1,280,000円となります。納入時期は4月と10月の分納です。
※後援会費は入学時に1回のみ納入となります。
工学部3年次編入学生
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | 200,000円 | − | 200,000円 | − |
| 授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 実験実習費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 施設設備費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 学納金 計 | 840,000円 | 640,000円 | 1,480,000円 | 1,280,000円 |
| 後援会費 | 30,000円 | − | 30,000円 | − |
| 合 計 | 870,000円 | 640,000円 | 1,510,000円 | 1,280,000円 |
※次年度以降の学納金は、年額1,280,000円となります。納入時期は4月と10月の分納です。
※後援会費は入学時に1回のみ納入となります。
大学院博士前期課程
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | 100,000円 | − | 100,000円 | − |
| 授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 実験実習費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 施設設備費 | 62,500円 | 62,500円 | 125,000円 | 125,000円 |
| 合 計 | 677,500円 | 577,500円 | 1,255,000円 | 1,155,000円 |
※次年度以降の学納金は、年額1,155,000円となります。納入時期は4月と10月の分納です。
本学卒業生・新潟工科大学産学交流会会員企業
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | 免 除 | − | − | − |
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
| 実験実習費 | 37,500円 | 37,500円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 施設設備費 | 31,250円 | 31,250円 | 62,500円 | 62,500円 |
| 合 計 | 288,750円 | 288,750円 | 577,500円 | 577,500円 |
※次年度以降の学納金の納入時期は4月と10月の分納です。
大学院博士後期課程
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | − | − | − | − |
| 授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
| 合 計 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
※次年度以降の学納金は、年額880,000円となります。納入時期は4月と10月の分納です。
本学卒業(修了)生・新潟工科大学産学交流会会員企業
| 区 分 | 初 年 度 | 次年度以降 年 額 |
||
| 前期 (入学手続時) | 後期 (10月) | 年額 | ||
| 入学金 | − | − | − | − |
| 授業料 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
| 合 計 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
※次年度以降の学納金は、年額440,000円となります。納入時期は4月と10月の分納です。

