■新潟工科大学線(JR柏崎駅南口発)■
※バス停は、大学構内にあります。
| 柏崎駅南口 ←→ 新潟工科大学 | ||||
| 柏崎駅南口→工科大学 | 工科大学→柏崎駅南口 | |||
| 柏崎駅南口発 | 工科大学着 | 工科大学発 | 柏崎駅南口着 | |
| 8:05 | 8:20 | - | - | |
| 8:35 | 8:50 | - | - | |
| 10:20 | 10:35 | - | - | |
| 12:35 | 12:50 | 12:20 | 12:35 | |
| - | - | 14:40 | 14:55 | |
| - | - | 16:15 | 16:30 | |
| - | - | 17:55 | 18:10 | |
| - | - | 19:00 | 19:15 | |
| 土曜・日曜・祝日及び4月2日〜4月3日、6月5日、 8月10日〜9月28日、12月24日〜1月4日、 2月15日〜3月29日の間運休 |
||||
■久米(くんめ)線(JR柏崎駅前3番線発)■
※バス停は、大学入口の県道にあります。
| 柏崎駅前 ←→ 新潟工科大学前 ←→久米 | ||||
| 柏崎駅前→工科大学前 | 工科大学前→柏崎駅前 | |||
| 柏崎駅前発 | 工科大学前着 | 工科大学前発 | 柏崎駅前着 | |
| 7:55 | 8:16 | □ 7:37 | 8:00 | |
| - | - | 8:52 | 9:15 | |
| - | - | ☆ 9:31 | 9:55 | |
| 12:20 | 12:41 | 13:17 | 13:40 | |
| 16:20 | 16:41 | - | - | |
| ☆17:20 | 17:41 | 17:17 | 17:40 | |
| □18:30 | 18:51 | □19:27 | 19:50 | |
| <フリーバス> 横山〜久米間は、申告により自由に乗降できます。 ☆印は、土曜・日曜・祝日、8月14日〜16日、 12月29日〜1月3日の間運休 □印は、12月31日〜1月3日の間運休 |
||||
■工科大学・夢の森公園・産業大学線(JR柏崎駅南口発)■
※バス停は、大学入口の県道にあります。
| 柏崎駅南口 ←→ 新潟工科大学前 ←→ 夢の森公園 ←→ 新潟産業大学 | ||||
| 柏崎駅南口→工科大学前 | 工科大学前→柏崎駅南口 | |||
| 柏崎駅南口発 | 工科大学前着 | 工科大学前発 | 柏崎駅南口着 | |
| □ 8:20 | 8:33 | - | - | |
| ★ 8:50 | 9:03 | - | - | |
| 10:00 | 10:13 | 10:35 | 10:51 | |
| ◎10:50 | 11:03 | 12:35 | 12:51 | |
| 11:45 | 11:58 | □13:50 | 14:06 | |
| □13:20 | 13:33 | ◎14:55 | 15:11 | |
| 14:25 | 14:38 | ★15:55 | 16:11 | |
| ◎17:10 | 17:23 | □16:40 | 16:56 | |
| - | - | ★18:10 | 18:26 | |
| - | - | ◎19:25 | 19:41 | |
| - | - | ◎20:25 | 20:41 | |
| ★印は、土曜・日曜・祝日、8月13日〜15日、12月31日〜1月3日間運休 ◎印は、土曜・日曜・祝日、8月13日〜15日、12月31日〜1月3日、 3月6日〜29日の間運休 □印は、12月31日〜1月3日の間運休 7月16日、11月23日、12月24日は通常運行 |
||||
□運賃(上記3路線とも同じ料金です)は、片道(柏崎駅←→新潟工科大学)250円です。


