001.png

008.png

2021-07-01

005.png


006.png

HOME > works

本学学生たちと制作しています。日々の学びのヘルプに、どうぞ!

●「建築基礎製図」動画コンテンツ
制作: 飯野 秋成
-「インテリアパースを早くきれいに描く~ワークで学ぼう建築とまちづくり」-Amazon  

[01]平行定規の基本的な使い方 (pp.2-3)
[02][課題A]ディスプレイ台のある空間のパースドローイング (p.4)
[03][課題C]フリーハンドパースをトレーニングする (p.16)
[04][課題D,E]フリーハンドパースをトレーニングする (p.17)
[05][課題F]フリーハンドパースをトレーニングする (p.19)

●「建築環境工学」動画コンテンツ
制作: 飯野 秋成
-「図とキーワードで学ぶ建築環境工学」-Amazon
-「YouTubeで学ぶ建築環境工学 ボイスロイドナレーションブック」-Amazon

[01]日照・日射(1) 1-1 太陽位置と日影 [10'47"] (pp.8-11)
[02]日照・日射(2) 1-2 日射と放射 [11'43"] (pp.12-15)
[03]日照・日射(3) 1-3 日射による建物の熱取得 [6'44"] (pp.16-21)
[04]採光・照明(1) 2-1 ヒトの目の特性/2-2 光の単位/2-3 人工光源(前半) [13'41"] (pp.26-31)
[05]採光・照明(2) 2-3 人工光源(後半)/2-4 照明設計/2-5 昼光の利用 [13'59"] (pp.32-41)
[06]色彩 3-1 色の三属性と波長/3-2 CIE表色系とカラーオーダーシステム/3-3 色の心理的効果/3-4 色彩計画 [14'47"] (pp.44-51)
[07]断熱・結露(1) 4-1 建物の熱取得と熱損失 [8'16"] (pp.56-59)
[08]断熱・結露(2) 4-2 熱貫流率の算定 [11'49"] (pp.60-63)
[09]断熱・結露(3) 4-3 結露 [12'31"] (pp.64-69)
[10]人体の温冷感 5-1 温熱環境の6要素/5-2 温熱環境の評価指標 [10'12"] (pp.96-101)
[11]換気・通風(1) 6-1 換気の種類/6-2 必要換気量の算定/6-3 必要換気量に関する演習(前半) [13'02"] (pp.106-111)
[12]換気・通風(2) 6-3 必要換気量に関する演習(後半)/6-4 汚染物質の許容濃度 [13'46"] (pp.112-117)
[13]音響・騒音・振動(1) 7-1 音の物理量/7-2 音の感覚/7-3 音響設計 [14'57"] (pp.126-135)
[14]音響・騒音・振動(2) 7-4 音の合成と距離減衰/7-5 騒音・振動の基準 [8'44"] (pp.136-141)
[15]都市・地球環境 8-1 日本の気象/8-2 都市の気象/8-3 地球環境 [10'14"] (pp.144-165)

[補足レクチャ]池田 将(2019年度修了生)による映像作品(4章)
[補01]熱伝達 [9'39"] (pp.60-61) 
[補02]熱伝導 [8'15"] (pp.62-63)  
[補03]熱貫流 [6'39"] (pp.64-67)
[補04]赤外線[13'43"] (1~4章にまたがる内容。資格試験対策にオススメ)

●「建築設備」動画コンテンツ
制作: PBL実習(2012)」建築設備オーディオブック製作委員会
鰐渕 樹(リーダー)/伊藤 大剛/近藤 拓也/林 圭佑/佐藤 祥大
-「図とキーワードで学ぶ建築設備」-Amazon

[01]2-1 いろいろな空調方式 [7'14"] (pp.18-21)
[02]2-2 冷凍機と冷却塔/2-3ボイラー [11'13"] (pp.22-29)
[03]2-4 送風機とダクト/2-7換気設備/2-8空気の状態変化 [7'02"] (pp.30-33, pp.38-47)
[04]3-1 給水設備 [5'10"] (pp.52-55)
[05]3-2 給湯設備/3-3衛生器具 [7'44"] (pp.56-61)
[06]3-4 排水通気設備/3-5排水処理再利用 [8'07"] (pp.62-69)
[07]4-1 電気設備・受変電設備 [7'17"] (pp.78-83)
[08]4-2 契約電力/4-3電気配線/4-4動力設備 [10'18"] (pp.84-95)
[09]4-5 照明設備 [10'16"] (pp.96-99)
[10]4-7 避雷設備/4-8搬送設備/4-9発電設備 [8'31"] (pp.104-109)
[11]5-1 室内気候気象/5-2省エネルギー手法 [13'29"] (pp.114-127)
[12]5-3 省エネルギー基準/5-4CASBEE/5-5エネルギー消費の実態/5-6保全・管理 [6'43"] (pp.128-135)
[13]6-1 消防設備 [7'39] (pp.138-147)
[14]6-2 防災設備 [8'49"] (pp.148-153)
[15]7-1 水蓄熱システム配管系統図 [5'01"] (pp.160-161)
[16]7-2 氷蓄熱(内融式)システム配管系統図 [5'06"] (pp.162-163)
[17]7-3 コージェネレーションシステム配管系統図[5'40"] (pp.164-165)
[18]7-4 飲料水給水・給湯配管系統図 [3'07"] (pp.166-167)
[19]7-5 雑用水給水・排水配管系統図 [2'47"] (pp.168-169)
[20]7-6 空調ダクト計画図 [2'40"] (pp.170-171)
[21]7-7 換気ダクト計画図 [1'28"] (pp.172-173)


●中越沖地震前の風景VRコンテンツ制作プロジェクトチーム(2016-)
  宗村 悠雅(2018リーダー)/梅田 隆宏(2016)
柏崎東本町二丁目「えんま通り商店街」震災前のVR映像
 Special thanks to 柏崎まちづくりネット「あいさ」様, 市民活動センター「まちから」様, プロフォトショップF64様, 柏崎市役所様
 BGM: 'Lemon Color' feat. Hatsune Miku, composed and arranged by Tatsuo-P and Strawberry road



Presented by 新潟工科大学環境設備・芸術工学研究室

wt2_top.gif