じっくり自分のやりたい事を探そう!
だって、企業がつくったものづくり大学だから
対 象 者 | ①総合型選抜(専願型)(専願型女子特別枠)及び学校推薦型選抜(公募型女子特別枠)の合格者 ②学校推薦型選抜(専願型)(※全試験区分)の合格者 ③本学卒業生の子又は卒業生・在学生の兄弟姉妹が入学した場合 |
---|---|
申請方法 | ①②出願時及び入学手続時に必要な手続きはありません。 ③入学後に申請方法をご案内します。 |
待 遇 | ①入学金(10万円)を免除します。 ②入学金(20万円)を免除します。 ③入学金(20万円)を免除します。※入学後に返金します。 |
対 象 者 | 総合型選抜(専願型女子特別枠)の合格者(入学者) |
---|---|
申請方法 | 出願時及び入学手続時に必要な手続はありません。 |
待 遇 | 研究活動費(年間上限20万円×4年間)を補助します。 ※申請に基づき、活動費の実費を支給します。 |
対 象 者 | 学校推薦型選抜(専願型県外高校枠)の合格者(入学者) |
---|---|
申請方法 | 出願時及び入学手続時に必要な手続はありません。 |
待 遇 | 帰省支援金(15万円×4年間)を給付します。 ※推薦特待生及び一般特待生に採用の場合や、給付はありません。 |
制度の種別により重複して待遇を受けることができるものは次のとおりです。
なお、重複採用ができない複数の種別に採用された場合、待遇の大きい種別の採用者として取り扱います。
また、推薦特待生(特待生60又は30)等に採用された者は、一般特待生に出願し、より待遇の大きい種別の採用者になることもできます。
制 度 | 入学金免除 | 研究活動費 | 帰省支援金 | |
---|---|---|---|---|
推薦特待生 | 特待生60 | ○ | ○ | × |
特待生30 | ○ | ○ | × | |
一般特待生 | 特待生100 | ○ | ○ | × |
特待生60 | ○ | ○ | × | |
資格特待生 | ○ | ○ | ○ |
○:重複採用可 ×:重複採用不可(待遇の大きい種別で採用)
※資格特待生が他の特待生と重複採用になった場合の待遇は、年間学納金(1,380,000円)を上限に学納金を免除します。