在学生の方へ
For Current Students

各種案内
チャレンジアップ制度
チャレンジアップ制度概要
新潟工科大学では、学生が目標をもって挑戦することを奨励する制度として「チャレンジアップ制度」を設けています。在学中に学術研究活動、ものづくり、資格取得、TOEIC、課外活動において成果を収めた学生または団体を表彰し、受賞者には賞状と副賞が贈呈されます。申請は、学生からの自薦になります。受付は、毎月行っておりますので、該当すると思われる学生または団体は、申請をして下さい。
チャレンジアップ制度の対象部門、申請の方法はこちらをご確認ください。
2024年度の受賞者
受賞者名 | 学系・学年 | 対象業績 | ||
---|---|---|---|---|
12月 | 渡邉 龍 | 大学院博士前期課程2年 | 2024年度日本建築学会北陸支部大会での発表 雪氷研究大会での発表 |
詳細は こちら |
渡邉 龍 | 大学院博士前期課程2年 | 2024年度日本建築学会大会(関東) での発表 | ||
谷畑 駿 | 大学院博士前期課程1年 | |||
櫻井 彗人 | 素材科学コース4年 | 第22回微生物研究会「微生物のRNA研究の最前線」 でのポスター発表 |
||
国松 大地 | 食品・環境化学コース3年 | 第67回柏崎市美術展覧会(写真部門) 入選 | ||
佐藤 朝輝 | 建築コース3年 | |||
鰐渕 真央 | 工学科1年 | |||
勝海 凱斗 | 大学院博士前期課程2年 | 2級建築士「設計製図の試験」合格 | ||
谷畑 駿 | 大学院博士前期課程1年 | 2級建築士「学科の試験」合格 | ||
桑原 凜 | 食品工学コース4年 | 一般毒物劇物取扱者試験合格 | ||
渡辺 涼太 | 知能情報通信コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
髙橋 光 | 食品・環境化学コース3年 | 初級バイオ技術者認定試験合格 | ||
大田 勇海 | 都市防災コース3年 | 2級土木施工管理技術検定・第一次検定合格 | ||
川又 星桜 | 工学科1年 | 宅地建物取引士資格試験合格 | ||
11月 | 阿達 翔也 | 大学院博士前期課程2年 | 2024年度日本建築学会大会 (関東)での発表 | 詳細は こちら |
大地 央斗 | 大学院博士前期課程1年 | |||
高橋 樹 | 大学院博士前期課程1年 | |||
阿達 翔也 | 大学院博士前期課程2年 | 2024年度日本建築学会北陸支部大会での発表 | ||
荒澤 和己 | 大学院博士前期課程2年 | 工学教育(Journal of JSEE)第72巻5号 論文掲載 第72回年次大会・工学教育研究講演会での発表 |
||
下条 太一 | 大学院博士前期課程1年 | 新潟県生活文化研究会令和6年度大会での発表 | ||
羽鳥 駿久 | 大学院博士前期課程1年 | IEICE信越支部大会での発表及び学生奨励賞受賞 | ||
櫻井 彗人 | 素材科学コース4年 | 新潟県微生物研究会 第1回研究発表会での ポスター発表 |
||
石垣 匠 | 都市防災コース2年 | 第67回柏崎市美術展覧会(書道部門)入選 | ||
竹内 偉吹 | 先進製造コース4年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
滝沢 水希 | 先進製造コース3年 | |||
中島 良平 | 先進製造コース3年 | |||
中野 拓人 | 先進製造コース3年 | |||
長谷川航介 | 先進製造コース3年 | |||
堀内 奏音 | 先進製造コース3年 | |||
石田 琉偉 | ロボット・システム制御コース3年 | |||
神林 美羽 | 知能情報通信コース3年 | |||
星野 友裕 | 先進製造コース2年 | |||
中島 良平 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
長谷川航介 | 先進製造コース3年 | |||
横山 純太 | 先進製造コース3年 | |||
滝沢 水希 | 先進製造コース3年 | |||
竹内 偉吹 | 先進製造コース4年 | 3級機械加工マシニングセンタ作業合格 | ||
長谷川記優 | 情報通信コース4年 | 技術英語能力検定3級合格 | ||
梶山 雄斗 | 建築コース3年 | 2級建築施工管理技士補(2級技術検定 (第一次検定))合格 |
||
神林 美羽 | 知能情報通信コース3年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | ||
10月 | 田中 愛 | 食品・環境化学コース2年 | 日本農芸化学会関東支部2024年度大会 ポスター発表 初級バイオ技術者認定試験合格 |
詳細は こちら |
木村 壮翔 | 建築コース4年 | 1級建築施工管理技術検定(第一次検定)合格 | ||
藤森 圭矢 | 食品・環境化学コース2年 | 初級バイオ技術者認定試験合格 | ||
佐藤 凜汰 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
中野 拓人 | 先進製造コース3年 | |||
堀内 奏音 | 先進製造コース3年 | |||
桑原 凛 | 食品工学コース4年 | 食品安全検定中級合格 | ||
星野 友裕 | 先進製造コース2年 | 2級機械加工技能士(マシニングセンタ作業)合格 | ||
8-9月 | 勝海 凱斗 | 大学院博士前期課程2年 | 第169回情報システムと社会環境研究発表会での 口頭発表 |
詳細は こちら |
松島 凜 | 情報通信コース4年 | |||
勝海 凱斗 | 大学院博士前期課程2年 | 2024年度日本建築学会大会での口頭発表 | ||
小関 優生 | 大学院博士前期課程2年 | |||
小林 隼人 | 大学院博士前期課程2年 | |||
勝見 洋哉 | 大学院博士前期課程2年 | |||
蕪木 太雅 | 大学院博士前期課程2年 | |||
南 直広 | 大学院博士前期課程1年 | |||
勝見 洋哉 | 大学院博士前期課程2年 | 第72回年次大会・工学教育研究講演会 | ||
小関 優生 | 大学院博士前期課程2年 | |||
髙橋 駿吾 | 都市防災コース4年 | 1級土木施工管理技術検定・第一次検定合格 | ||
野崎 貴允 | 建築コース4年 | 1級建築施工管理技術検定・第一次検定合格 | ||
髙橋 善 | 建築コース3年 | |||
星野 友裕 | 先進製造コース2年 | 初級バイオ技術者認定試験合格 | ||
佐久間玲於 | 食品・環境化学コース3年 | |||
高橋 慧 | 食品・環境化学コース2年 | |||
薄田 晴仁 | 食品・環境化学コース2年 | |||
小林 隼人 | 大学院博士前期課程2年 | 一級建築士試験「学科の試験」合格 | ||
蕪木 太雅 | 大学院博士前期課程2年 | |||
7月 | 鷹西 晴大 | 食品工学コース4年 | 新潟県微生物研究会第1回研究発表会ポスター発表 | 詳細は こちら |
矢嶋 俊介 | 食品工学コース4年 | |||
田中 愛 | 食品・環境化学コース2年 | |||
安田諒太郎 | 先進製造コース4年 | 実用英語能力検定2級合格 | ||
6月 | 山田 啓矢 | 先進製造コース4年 | 2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | 詳細は こちら |
吉野 優希 | 先進製造コース4年 | 2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 |
||
嶋田 悠真 | 知能情報通信コース2年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
茂原小都理 | 工学科1年 | 実用英語能力検定準2級合格 | ||
5月 | 勝海 凱斗 | 大学院博士前期課程2年 | 柏崎の地域振興を考えるシンポジウム~これからの原子力立地地域の在り方~口頭発表 | 詳細は こちら |
小関 優生 | 大学院博士前期課程2年 | 新潟県生活文化研究会誌 新潟の生活文化2024年No.30論文掲載 | ||
山口 晴也 | 建築コース4年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | ||
横山 大地 | 知能情報通信コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
4月 | 蕪木 太雅 | 大学院博士前期課程2年 | 理工系学生科学技術論文コンクール特別賞受賞 | 詳細は こちら |
鷹西 晴大 | 食品工学コース4年 | 日本農芸化学会での研究発表 化学工学会学生発表会での研究発表 |
||
矢嶋 俊介 | 食品工学コース4年 | 化学工学会学生発表会での研究発表 | ||
梶山 雄斗 | 建築コース3年 | 第19回JIA新潟県内学生課題設計コンクール銀賞 受賞 |
||
西澤 凛 | 建築コース3年 | 第19回JIA新潟県内学生課題設計コンクール銀賞 受賞 第18回公益社団法人日本建築家協会関東甲信越 支部北関東北信越地域会学生課題設計コンクール JIA茨城クラブ賞受賞 |
||
半田 彪凱 | 情報通信コース4年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
桑原 凛 | 食品工学コース4年 | 中級バイオ技術者認定試験合格 | ||
国松 大地 | 食品・環境化学コース3年 | |||
今井 隆誠 | 建築コース4年 | 2級建築施工管理技術検定(第一次検定・後期)合格 | ||
大坂 陽向 | 建築コース4年 | |||
加藤 綾斗 | 建築コース4年 | |||
石田 琉偉 | ロボット・システム制御コース3年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 | ||
高橋 陽成 | 先進製造コース2年 | |||
猪又悠太朗 | 食品・環境化学コース3年 | 技術英語能力検定2級合格 | ||
宮澤 輝 | ロボティクスコース4年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 |
2023年度の受賞者
受賞者名 | 学系・学年 | 対象業績 | ||
---|---|---|---|---|
3月 | 渡邉 駿 | 大学院博士前期課程2年 | Journal of JSEE論文掲載 | 詳細は こちら |
小関 優生 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会大会での発表 日本建築学会北陸支部大会での発表 新潟県生活文化研究会での発表 2級建築士学科試験合格 |
||
勝海 凱斗 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会大会での発表 日本建築学会北陸支部大会での発表 2級建築士学科試験合格 |
||
勝見 洋哉 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会大会での発表 日本建築学会北陸支部大会での発表 |
||
阿部 由弥 | 情報通信コース4年 | 日本雪工学会上信越支部研究発表会での発表 技術英語能力検定2級合格 技術英語能力検定3級合格 |
||
御後 新 | 情報通信コース4年 | 雪氷研究大会でのポスター発表 | ||
小原 優駿 | 情報通信コース4年 | 2023年電子情報通信学会信越支部大会での発表 | ||
佐藤 裕生 | 食品工学コース4年 | 新潟県生物教育研究会第58回新津大会でのポスター発表 技術英語能力検定3級合格 |
||
嘉代 天樹 | 食品工学コース4年 | 新潟県生物教育研究会第58回新津大会でのポスター発表 技術英語能力検定3級合格 食品品質管理士初級合格 |
||
鈴木 悠斗 | 食品工学コース4年 | 新潟県生物教育研究会第58回新津大会での発表 第26回化学工学会学生発表会での発表 初級バイオ技術者認定試験合格 |
||
星 紬希 | 先進製造コース4年 | 第61回高温強度シンポジウムでの発表 日本機械学会北陸信越支部合同講演会での発表 |
||
樋口 杏奈 | 食品・環境化学コース2年 | 技術英語能力検定3級合格 中級バイオ技術者認定試験合格 初級バイオ技術者認定試験合格 食品表示検定初級合格 |
||
井上 敬裕 | 医療福祉工学コース4年 | 技術英語能力検定3級合格 | ||
鷹西 晴大 | 食品工学コース3年 | 中級バイオ技術者認定試験合格 | ||
呉 童 | 先進製造コース4年 | 日本語能力試験N1合格 | ||
2月 | 松谷 陽生 | 食品・環境化学コース2年 | 中級バイオ技術者認定試験合格 | |
矢嶋 俊介 | 食品工学コース3年 | 中級バイオ技術者認定試験合格 品質管理検定(QC検定)3級合格 |
||
梶山 雄斗 | 建築コース2年 | 乙種第4類危険物取扱者合格 丙種危険物取扱者合格 |
||
滝坂キース | 情報通信コース3年 | 技術英語能力検定2級合格 技術英語能力検定3級合格 |
||
五十嵐朱里 | 食品工学コース4年 | 技術英語能力検定2級合格 | ||
中島 章汰 | 情報通信コース3年 | 基本情報技術者試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
野崎 貴允 | 建築コース3年 | 2級建築施工管理技術検定(第一次検定・後期)合格 | ||
1月 | 川久保 峻 | 大学院博士前期課程2年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表、優秀論文発表賞受賞 | |
鷹西 晴大 | 食品工学コース3年 | 新潟県生物教育研究会第58回新津大会ポスター発表 | ||
長井 俊介 | 都市防災コース4年 | 2級建築施工管理技術検定(第一次検定・後期)合格 | ||
吉野 優希 | 先進製造コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
桑原 群 | 素材科学コース3年 | |||
崔 宇 | 医療福祉工学コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
12月 | 北澤 李緒 | 大学院博士前期課程2年 | 学生プロジェクトデザインコンペティション最優秀賞受賞 | |
阿達 翔也 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会北陸支部大会での発表 日本建築学会大会(近畿)建築デザイン発表会での発表 学生プロジェクトデザインコンペティション奨励賞受賞 2級建築士学科試験合格 2級建築士設計製図試験合格 |
||
蕪木 太雅 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会大会(近畿)建築デザイン発表会での発表 日本建築学会北陸支部大会での発表 2級建築士学科試験合格 2級建築士設計製図試験合格 |
||
佐野 佑太 | 大学院博士前期課程2年 | 第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会での発表 | ||
目黒 敦也 | 大学院博士前期課程2年 | |||
金森まどか | 情報通信コース4年 | Optics & Photonics Japan 2023 でのポスター発表 | ||
小林明日香 | 情報通信コース4年 | |||
菅原 叶野 | 情報通信コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 | ||
片桐 瀬那 | 食品工学コース3年 | 第21回微生物研究会でのポスター発表 | ||
岡 周生 | 都市防災コース4年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
鷹西 晴大 | 食品工学コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
柿田芽久美 | 先進製造コース4年 | 3次元CAD利用技術者試験2級合格 | ||
堀野 幹太 | 工学科1年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
11月 | 阿部 佳峻 | 大学院博士後期課程3年 | 日本実験力学会AEM Vol.8への論文掲載 LIFE2023での発表 臨床バイオメカニクスVol.44への論文掲載 第50回日本臨床バイオメカニクス学会での発表 |
|
川久保 峻 | 大学院博士前期課程2年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 | ||
山田 大地 | 情報通信コース4年 | |||
羽鳥 駿久 | 情報通信コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 基本情報技術者試験(情報処理技術者試験)合格 |
||
野水 亜輝 | 情報通信コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会でのポスター発表 | ||
大垣 杏奈 | 都市防災コース4年 | 日本建築学会大会での発表 | ||
齋藤 聡太 | ロボティクスコース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
山谷 優太 | 情報通信コース3年 | |||
石垣 歩武 | 医療福祉工学コース3年 | |||
林 莉央 | 医療福祉工学コース3年 | |||
桑原 凜 | 食品工学コース3年 | |||
高柳成太郎 | 食品工学コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 |
||
野崎 貴允 | 建築コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 防災士合格 |
||
近山 玲央 | 先進製造コース3年 | 3級機械加工マシニングセンタ作業合格 | ||
山田 啓矢 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
秋山 颯太 | 情報通信コース3年 | 二等無人航空機操縦士合格 | ||
10月 | 竹節 悠希 | 医療福祉工学コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 | |
吉田穂乃花 | 素材科学コース4年 | 日本材料学会第72期学術講演会での発表 | ||
渡邉 龍 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会大会での発表 | ||
石附 智悠 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
竹内 偉吹 | 先進製造コース3年 | |||
山田 流矢 | 先進製造コース3年 | |||
吉野 優希 | 先進製造コース3年 | |||
小川 太陽 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 3級機械加工マシニングセンタ作業合格 |
||
桑原 凜 | 食品工学コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 食品安全検定初級合格 |
||
高橋 智也 | 医療福祉工学コース3年年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 |
||
飯山 翔太 | 情報通信コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
神田 姫花 | 建築コース4年 | 色彩検定2級合格 | ||
五十嵐朱里 | 食品工学コース4年 | 技術英語能力検定3級合格 | ||
高崎 昇誠 | 工学科1年 | 柏崎市美術展覧会写真部門奨励賞 | ||
9月 | 倉重 蓮 | 先進製造コース3年 | 3級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | |
安田諒太郎 | 先進製造コース3年 | |||
長井 凌央 | 先進製造コース4年 | |||
星野あかり | 都市防災コース4年 | TOEIC50点以上高いスコア獲得 TOEIC20?29 点以上高いスコア獲得 |
||
渡邉 龍 | 大学院博士前期課程1年 | 日本建築学会北陸支部研究発表会での発表 雪氷研究大会での発表 |
||
渡邉 駿 | 大学院博士前期課程2年 | 日本工学教育協会第71回年次大会での発表 | ||
目黒 敦也 | 大学院博士前期課程2年 | 農業環境工学関連学会2023年合同大会での発表 | ||
8月 | 丸山 裕美 | 建築コース2年 | 技術英語能力検定3級合格 | |
桑原 凜 | 食品工学コース3年 | 技術英語能力検定2級合格 技術英語能力検定3級合格 |
||
7月 | 佐藤 光希 | 建築コース2年 | 乙種第4類危険物取扱者合格 | |
瀬尾 愛莉 | 建築コース2年 | 乙種第5類危険物取扱者合格 | ||
船田 空 | 都市防災コース2年 | 測量士補合格 | ||
佐野 佑太 | 大学院博士前期課程2年 | ロボティクス・メカトロニクス講演会 2023inNagoyaポスター発表 |
||
目黒 敦也 | 大学院博士前期課程2年 | ロボティクス・メカトロニクス講演会 2023inNagoyaポスター発表 |
||
4-6月 | 山田 裕介 | 情報通信コース4年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | 詳細は こちら |
石附 智悠 | 先進製造コース3年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 | ||
山口 晴也 | 建築コース3年 | 危険物取扱者乙種第4類合格 日商簿記検定2級合格 |
||
山田 啓矢 | 都市防災コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
石川紗代子 | 先進製造コース4年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 テクニカルイラストレーション3級合格 |
||
品田 雅弥 | 先進製造コース4年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 | ||
髙橋 斗亜 | 先進製造コース4年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 3級機械検査技能士(機械系保全作業)合格 |
||
小柳 海成 | 都市防災コース4年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
柿田芽久美 | 先進製造コース4年 | 3級機械検査技能士(機械検査作業)合格 テクニカルイラストレーション3級合格 |
||
村塚 碧人 | 先進製造コース4年 | 2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | ||
山本 遊太 | 情報通信コース4年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
嘉代 天樹 | 食品工学コース4年 | 第25回化学工学会学生発表会での発表 | ||
阿達 翔也 | 大学院博士前期課程1年 | 新潟県建築卒業設計展Session!2023 福留愛賞受賞 日本建築家協会新潟県内大学卒業設計 コンクール2023銅賞受賞 |
||
鈴木 里佳 | 大学院博士前期課程2年 | 令和4年度新潟県建築賞設計コンペ 優良賞、佐渡賞受賞 |
||
渡邉 駿 | 大学院博士前期課程2年 | 新潟県生活文化研究会口頭発表 新潟県生活文化研究会誌 新潟の生活文化2023年No.29論文掲載 |
2022年度の受賞者
受賞者名 | 学系・学年 | 対象業績 | ||
---|---|---|---|---|
3月 | 佐藤 楓 | 情報通信コース3年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | 詳細は こちら |
目黒 敦也 | 大学院博士前期課程1年 | TOEICスコア40~49点以上高いスコア獲得 | ||
神田 姫花 | 建築コース3年 | 2級建築施工管理技能検定 (第一次検定・後期)合格 福祉住環境コーディネーター2級・3級合格 |
||
小林 右京 | 都市防災コース3年 | 2級建築施工管理技能検定 (第一次検定・後期)合格 |
||
勝海 凱斗 | 建築コース4年 | 学生プロジェクトデザインコンペティション2022奨励賞受賞 | ||
蕪木 太雅 | 建築コース4年 | 柏崎に関する研究発表会優秀賞 | ||
鈴木 里佳 | 大学院博士前期課程1年 | 学生プロジェクトデザインコンペティション2022奨励賞受賞 | ||
2月 | 嘉代 天樹 | 食品工学コース3年 | 新潟県生物教育研究会 第57回新津大会ポスター発表 |
詳細は こちら |
星 晴文 | 建築・都市環境学系2年 | TOEICスコア40~49点以上高いスコア獲得 | ||
大谷 健太 | ロボティクスコース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 3次元CAD利用技術者試験2級合格 |
||
佐々木翔太郎 | 食品工学コース3年 | 中級バイオ技能者認定試験合格 | ||
萩原 俊介 | 建築コース3年 | 2級建築施工管理技能検定 (第一次検定・後期)合格 |
||
吉田穂乃花 | 素材科学コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 | ||
1月 | 目黒 敦也 | 大学院博士前期課程1年 | 第23回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会での発表 |
詳細は こちら |
嘉代 天樹 | 食品工学コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 品質管理検定(QC検定)3級合格 中級バイオ技能者認定試験合格 |
||
小山 流輝 | 情報通信コース3年 | 知的財産管理技能検定3級合格 | ||
佐藤 裕生 | 食品工学コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 中級バイオ技能者認定試験合格 |
||
安立 勃言 | 情報通信コース4年 | 基本情報技術者試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
12月 | 安田諒太郎 | 機械・素材・食品学系2年 | 実用英語技能検定準1級合格 TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 |
詳細は こちら |
山口 晴也 | 建築・都市環境学系2年 | 日本商工会議所簿記検定3級合格 | ||
佐々木翔太郎 | 食品工学コース3年 | 食品表示検定初級合格 | ||
小川 純平 | 素材科学コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
小幡 樹 | 先進製造コース3年 | |||
鈴木 康生 | 情報通信コース3年 | |||
関口 敬太 | 建築コース3年 | |||
佐藤 直 | 建築コース3年 | 宅地建物取引士資格試験合格 | ||
青木 花蓮 | 建築コース4年 | |||
趙 子鍵 | 先進製造コース4年 | 日本語能力試験N1合格 | ||
北澤 李緒 | 大学院博士前期課程1年 | 2級建築士学科試験合格 2級建築士設計製図合格 |
||
難波 健一 | 大学院博士前期課程1年 | |||
三宅 春香 | 大学院博士前期課程1年 | |||
阿部 佳峻 | 大学院博士後期課程2年 | 臨床バイオメカニクスVol.43への論文投稿 学会優秀論文賞受賞 第49回臨床バイオメカニクス学会での発表 日本機械学会2022年度年次大会での発表 日本実験力学会若手向け国際ワークショップ IWAEM?22での発表 |
||
11月 | 佐々木翔太郎 | 食品工学コース3年 | 「にいがた食と農の未来」 学生ビジョンコンテストでの発表 一正蒲鉾株式会社特別賞受賞 |
詳細は こちら |
渡邉 龍 | 建築コース4年 | 雪氷研究大会での発表 | ||
川久保 峻 | 大学院博士前期課程1年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 学生奨励賞受賞 |
||
目黒 敦也 | 大学院博士前期課程1年 | 第80回農業食料工学会年次大会での発表 | ||
木村 仁哉 | 情報通信コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
鈴木 悠斗 | 食品工学コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 | ||
大杉 春樹 | 素材科学コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
大渕 航 | 先進製造コース3年 | |||
御後 新 | 情報通信コース3年 | |||
品田 雅弥 | 先進製造コース3年 | |||
澁谷今日華 | 食品工学コース3年 | |||
関 悠太郎 | 都市防災コース3年 | |||
高橋 斗亜 | 先進製造コース3年 | |||
竹節 悠希 | 医療福祉工学コース3年 | |||
永井 颯 | 情報通信コース3年 | |||
10月 | 飴田 健悟 | 情報通信コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会での発表 | 詳細は こちら |
金田 大海 | 情報通信コース4年 | |||
小関 龍也 | 情報通信コース4年 | |||
酒井 健 | 情報通信コース4年 | |||
田村 春喜 | 情報通信コース4年 | |||
堀田 優樹 | 情報通信コース4年 | |||
横田 椋飛 | 情報通信コース4年 | |||
諸橋 貴哉 | 医療福祉工学コース4年 | |||
大田 雅久 | 情報通信コース4年 | 電子情報通信学会信越支部大会での ポスター発表 |
||
古田 一斗 | 情報通信コース4年 | |||
村塚 碧人 | 先進製造コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 | ||
南雲 黎音 | 建築・都市環境学系2年 | 危険物取扱者乙種第4類合格 | ||
国松 大地 | 工学科1年 | 技術英語能力検定2級合格 | ||
竹内 彩乃 | 食品工学コース3年 | 技術英語能力検定3級合格 | ||
安立 勃言 | 情報通信コース4年 | 日本語能力試験N1合格 | ||
9月 | 石附 智悠 | 機械・素材・食品学系2年 | 3級機械加工マシニングセンタ作業技能士合格 | 詳細は こちら |
石川紗代子 | 先進製造コース3年 | 機械保全技能検定3級合格 | ||
柿田芽久美 | 先進製造コース3年 | |||
高橋 望 | 建築コース3年 | 第二種電気工事士合格 | ||
8月 | 安田諒太郎 | 機械・素材・食品学系2年 | 危険物取扱者乙種第4類合格 ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 |
|
大田 雅久 | 情報通信コース4年 | 技術英語能力検定3級合格 | ||
金田 大海 | 情報通信コース4年 | |||
福住 公秀 | 建築コース3年 | |||
永井 大樹 | 都市防災コース3年 | 実用英語技能検定2級合格 | ||
7月 | 三宮 理功 | 情報通信コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | 詳細は こちら |
西山 颯 | 情報通信コース3年 | 応用情報技術者試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
6月 | 青木 花蓮 | 建築コース4年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | 詳細は こちら |
稲垣 遼 | 建築コース4年 | |||
野崎 貴允 | 建築・都市環境学系2年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
北澤 李緒 | 大学院博士前期課程1年 | JIA全国学生卒業設計コンクール金賞受賞 | ||
5月 | 星 晴文 | 建築・都市環境学系2年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | 詳細は こちら |
目黒 敦也 | 大学院工学研究科 博士前期課程1年 | TOEICスコア20~29点以上高いスコア獲得 | ||
佐々木翔太郎 | 食品工学コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
佐藤 裕生 | 食品工学コース3年 | |||
野水 亜輝 | 情報通信コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
奥野 大晟 | 都市防災コース4年 | 2級建築施工管理技術検定一次検定(2級建築施工管理技術士補)合格 | ||
小関 優生 | 建築コース4年 | |||
小林 優斗 | 建築コース4年 | |||
松尾 翔馬 | 都市防災コース4年 | |||
横川 拓人 | 建築コース4年 | |||
勝海 凱斗 | 建築コース4年 | 2級建築施工管理技術検定一次検定(2級建築施工管理技術士補)合格 第22回理工系学生科学技術論文コンクール最優秀賞・文部科学大臣賞受賞 |
||
4月 | 星 晴文 | 建築・都市環境学系2年 | TOEICスコア40~49点以上高いスコア獲得 | 詳細は こちら |
安田諒太郎 | 機械・素材・食品学系2年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 | ||
星野 弘貴 | 先進製造コース4年 | 危険物取扱者乙種第3類合格 危険物取扱者乙種第6類合格 3級機械検査作業技能士合格 |
||
諸冨 遥 | 情報通信コース4年 | 基本情報技術者試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
山口 愛樹 | 先進製造コース4年 | TOEICスコア50点以上高いスコア獲得 技術英語能力検定3級合格 3級機械検査作業技能士合格 |
||
北澤 李緒 | 大学院博士前期課程1年 | JIA新潟県内大学卒業設計コンクール2022金賞受賞 せんだいデザインリーグ2022卒業設計日本一決定戦100選入賞 |
||
鈴木 里佳 | 大学院博士前期課程1年 | JIA新潟県内大学卒業設計コンクール2022銅賞受賞 | ||
山﨑 愛菜 | 大学博士前期課程1年 | JIA新潟県内大学卒業設計コンクール2022銀賞受賞 せんだいデザインリーグ2022卒業設計日本一決定戦100選入賞 |
||
深江 優輝 | 建築コース3年 | 第17回JIA課題設計コンクール2022新潟県大会入選 | ||
南 直広 | 建築コース3年 | 第17回JIA課題設計コンクール2022新潟県大会銀賞受賞 | ||
三代澤 凪 | 情報通信コース3年 | ITパスポート試験(情報処理技術者試験)合格 | ||
小林 龍矢 | 建築コース4年 | 2級建築施工管理技術検定一次検定(2級建築施工管理技術士補)合格 |
2021年度の受賞者
受賞者名 | 学系・学年 | 対象業績 | ||
---|---|---|---|---|
3月 | 吉倉麟太郎 | 食品工学コース3年 | 3級機械保全技能士合格 (検定職種:機械保全(機械系保全作業)) 品質管理検定(QC検定)3級合格 中級バイオ技術者認定試験合格 3級機械検査作業技能士合格 技術英語能力検定3級 |
詳細は こちら |
阿達 翔也 | 建築コース3年 | 2級建築施工管理技術士補合格 | ||
2月 | 川久保 峻 | 情報通信コース4年 | 技術英語能力検定2級合格 | 詳細は こちら |
金田 大海 | 情報通信コース3年 | 基本情報技術者試験合格 | ||
中島 翼 | 情報通信コース3年 | 第三種電気主任技術者合格 第一級陸上無線技術士合格 |
||
1月 | 坂中 真樹 | 情報通信コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | 詳細は こちら |
大田 雅久 | 情報通信コース3年 | 品質管理検定(QC検定)3級合格 | ||
